Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Abluxxen | 393 | 102 | 25.95 | ||
| 2 | SkullKing | 89 | 22 | 24.72 | ||
| 3 | 7Wonders | 65 | 21 | 32.31 | ||
| 4 | NotreDame | 56 | 7 | 12.5 | ||
| 5 | 6nimmt | 35 | 9 | 25.71 | ||
| 6 | PuertoRico | 11 | 0 | 0 | ||
| 7 | EinfachGenial | 4 | 0 | 0 | ||
| 8 | UmKroneUndKragen | 4 | 1 | 25 | ||
| 9 | StoneAge | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | SanJuan | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11nimmt | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | AufAchse | 2 | 1 | 50 | ||
| 13 | Caylus | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | AXIO | 1 | 1 | 100 | ||
| 15 | Manhattan | 1 | 0 | 0 | ||
