Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | 7Wonders | 29 | 10 | 34.48 | ||
| 2 | Ligretto | 29 | 16 | 55.17 | ||
| 3 | Kribbeln | 25 | 15 | 60 | ||
| 4 | Dog | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 5 | Tichu | 10 | 4 | 40 | ||
| 6 | Verflixxt | 5 | 2 | 40 | ||
| 7 | DogRoyal | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | Wizard | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 1 | 100 | ||
| 11 | DoppeltSoClever | 1 | 0 | 0 | ||
