Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 20 | 14 | 70 | ||
| 2 | Geister | 14 | 8 | 57.14 | ||
| 3 | LostCities | 8 | 2 | 25 | ||
| 4 | Dudeln | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | Clans | 2 | 1 | 50 | ||
| 6 | Siedler | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Yinsh | 1 | 1 | 100 | ||
| 8 | KingLui | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | SanJuan | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | BlackBox | 2 | 20 | 21 |
