Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 8161 | 4125 | 50.55 | ||
| 2 | Numeri | 259 | 128 | 49.42 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 120 | 38 | 31.67 | ||
| 4 | Backgammon | 117 | 63 | 53.85 | ||
| 5 | Dog | 94 | 38 | 40.43 | ||
| 6 | Zatre | 91 | 23 | 25.27 | ||
| 7 | AllesImEimer | 79 | 24 | 30.38 | ||
| 8 | Drachenherz | 71 | 26 | 36.62 | ||
| 9 | Ligretto | 60 | 11 | 18.33 | ||
| 10 | StoneAge | 59 | 18 | 30.51 | ||
| 11 | Blockers | 53 | 37 | 69.81 | ||
| 12 | Wizard | 52 | 7 | 13.46 | ||
| 13 | Verflixxt | 46 | 16 | 34.78 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 44 | 13 | 29.55 | ||
| 15 | Crosswise | 40 | 23 | 57.5 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Chaos | 1 | 357 | 357 |
| 2 | Solitaire | 1 | 279 | 279 |
| 3 | MogelPat | 1 | 0 | 0 |
| 4 | MahJongg | 1 | 2388 | 2388 |
