Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Backgammon | 82 | 46 | 56.1 | ||
| 2 | CC-Erweiterung | 45 | 3 | 6.67 | ||
| 3 | Tichu | 15 | 7 | 46.67 | ||
| 4 | Carcassonne | 6 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | MahJongg | 1 | 1848 | 1848 |
