Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 1092 | 503 | 46.06 | ||
| 2 | CantStop | 594 | 262 | 44.11 | ||
| 3 | LostCities | 592 | 242 | 40.88 | ||
| 4 | CafeInternational | 444 | 181 | 40.77 | ||
| 5 | Ligretto | 206 | 54 | 26.21 | ||
| 6 | UmKroneUndKragen | 205 | 75 | 36.59 | ||
| 7 | Cartagena | 198 | 72 | 36.36 | ||
| 8 | KingLui | 147 | 33 | 22.45 | ||
| 9 | Heckmeck | 142 | 69 | 48.59 | ||
| 10 | EinfachGenial | 135 | 28 | 20.74 | ||
| 11 | Dog | 126 | 48 | 38.1 | ||
| 12 | Transamerica | 72 | 10 | 13.89 | ||
| 13 | Halali | 65 | 11 | 16.92 | ||
| 14 | Verflixxt | 64 | 20 | 31.25 | ||
| 15 | Numeri | 55 | 16 | 29.09 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MahJongg | 1005 | 52831 | 18044.17 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 339 | 232327 | 135761.32 |
| 3 | FiveDice | 14 | 410 | 250.86 |
| 4 | SoloBazaar | 4 | 85 | 79.75 |
| 5 | MogelPat | 2 | 2933 | 1746.5 |
| 6 | PacMan | 2 | 21 | 11 |
| 7 | Solitaire | 1 | 1269 | 1269 |
