Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 1225 | 591 | 48.24 | ||
| 2 | Doppelkopf | 302 | 146 | 48.34 | ||
| 3 | EinfachGenial | 19 | 5 | 26.32 | ||
| 4 | FinstereFlure | 2 | 1 | 50 | ||
| 5 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Dudeln | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bluff | 1 | 0 | 0 | ||
