Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | LostCities | 11374 | 5769 | 50.72 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 3551 | 2075 | 58.43 | ||
| 3 | Drachenherz | 3254 | 1524 | 46.83 | ||
| 4 | CantStop | 2143 | 1085 | 50.63 | ||
| 5 | Ligretto | 1597 | 873 | 54.66 | ||
| 6 | Numeri | 510 | 181 | 35.49 | ||
| 7 | CafeInternational | 169 | 57 | 33.73 | ||
| 8 | Halali | 115 | 46 | 40 | ||
| 9 | 11nimmt | 92 | 34 | 36.96 | ||
| 10 | Backgammon | 75 | 46 | 61.33 | ||
| 11 | Transamerica | 69 | 7 | 10.14 | ||
| 12 | Dudeln | 62 | 15 | 24.19 | ||
| 13 | Diamant | 62 | 21 | 33.87 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 37 | 14 | 37.84 | ||
| 15 | AllesImEimer | 36 | 12 | 33.33 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 12636 | 66936 | 22596.89 |
| 2 | FiveDice | 374 | 510 | 230.84 |
| 3 | Sologammon | 138 | 111572 | 7269.73 |
| 4 | Sudoku | 55 | 196 | 3765.22 |
| 5 | Dislodge | 31 | 14379 | 3307.45 |
| 6 | PacMan | 13 | 3888 | 1043.69 |
| 7 | Rotactical | 8 | 5662 | 2123.25 |
| 8 | MogelPat | 7 | 1096 | 278 |
| 9 | SoloBazaar | 2 | 84 | 79.5 |
