Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 1110 | 503 | 45.32 | ||
| 2 | LostCities | 460 | 245 | 53.26 | ||
| 3 | Transamerica | 451 | 127 | 28.16 | ||
| 4 | Drachenherz | 260 | 145 | 55.77 | ||
| 5 | Heckmeck | 101 | 38 | 37.62 | ||
| 6 | CantStop | 87 | 29 | 33.33 | ||
| 7 | Doppelkopf | 86 | 48 | 55.81 | ||
| 8 | Backgammon | 55 | 31 | 56.36 | ||
| 9 | Ligretto | 13 | 0 | 0 | ||
| 10 | Verflixxt | 12 | 6 | 50 | ||
| 11 | Carcassonne | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 12 | Bluff | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 13 | Bazaar | 9 | 5 | 55.56 | ||
| 14 | AllesImEimer | 9 | 4 | 44.44 | ||
| 15 | SanJuan | 7 | 1 | 14.29 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 1334 | 22374 | 7950.74 |
| 2 | Sologammon | 138 | 116004 | 954.45 |
| 3 | FiveDice | 112 | 393 | 222.79 |
| 4 | Dislodge | 16 | 56232 | 15880.13 |
| 5 | Solitaire | 4 | 445 | 315.25 |
| 6 | WechselFieber | 2 | 210 | 214.5 |
| 7 | SoloWuerfeln | 2 | -800 | -1005 |
| 8 | Darts | 1 | 64 | 64 |
