Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 226 | 96 | 42.48 | ||
| 2 | EinfachGenial | 105 | 46 | 43.81 | ||
| 3 | CantStop | 96 | 39 | 40.63 | ||
| 4 | LostCities | 89 | 37 | 41.57 | ||
| 5 | Verflixxt | 52 | 24 | 46.15 | ||
| 6 | 6nimmt | 33 | 8 | 24.24 | ||
| 7 | PackeisAmPol | 29 | 16 | 55.17 | ||
| 8 | KingLui | 29 | 7 | 24.14 | ||
| 9 | SanJuan | 27 | 10 | 37.04 | ||
| 10 | Ligretto | 24 | 7 | 29.17 | ||
| 11 | Attika | 23 | 15 | 65.22 | ||
| 12 | PiranhaPedro | 18 | 15 | 83.33 | ||
| 13 | ThurnUndTaxis | 15 | 5 | 33.33 | ||
| 14 | Heckmeck | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 15 | CC-Erweiterung | 13 | 6 | 46.15 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloWuerfeln | 20 | 550 | 6.5 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 11 | 192222 | 140994.45 |
| 3 | BlackBox | 11 | 17 | 26.64 |
| 4 | Sudoku | 10 | 206 | 890.2 |
| 5 | FiveDice | 3 | 280 | 254.67 |
| 6 | Darts | 1 | 65 | 65 |
| 7 | MogelPat | 1 | 2868 | 2868 |
| 8 | PacMan | 1 | 800 | 800 |
| 9 | WechselFieber | 1 | 512 | 512 |
