Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 31037 | 17140 | 55.22 | ||
| 2 | NochMal | 1994 | 1195 | 59.93 | ||
| 3 | Dizzle | 1339 | 951 | 71.02 | ||
| 4 | DogRoyal | 511 | 293 | 57.34 | ||
| 5 | EinfachGenial | 485 | 293 | 60.41 | ||
| 6 | Dog | 485 | 282 | 58.14 | ||
| 7 | CafeInternational | 471 | 285 | 60.51 | ||
| 8 | Backgammon | 427 | 194 | 45.43 | ||
| 9 | Doppelkopf | 357 | 182 | 50.98 | ||
| 10 | Abluxxen | 199 | 91 | 45.73 | ||
| 11 | Wikinger | 190 | 126 | 66.32 | ||
| 12 | Crosswise | 137 | 89 | 64.96 | ||
| 13 | BlackDog | 79 | 43 | 54.43 | ||
| 14 | ComboUp | 76 | 31 | 40.79 | ||
| 15 | 6nimmt | 54 | 12 | 22.22 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 185 | 132980 | 7543.05 |
| 2 | SoloWuerfeln | 12 | 390 | -103.33 |
| 3 | FiveDice | 10 | 387 | 236.5 |
| 4 | Sudoku | 2 | 596 | 1072.5 |
| 5 | WechselFieber | 2 | 201 | 217 |
| 6 | Solitaire | 1 | 328 | 328 |
| 7 | Dislodge | 1 | 8297 | 8297 |
