Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | NochMal | 1442 | 916 | 63.52 | ||
| 2 | Mycelia | 962 | 629 | 65.38 | ||
| 3 | Dizzle | 490 | 347 | 70.82 | ||
| 4 | CastlesOfTuscany | 473 | 264 | 55.81 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 346 | 251 | 72.54 | ||
| 6 | Explorers | 334 | 243 | 72.75 | ||
| 7 | CleverHochDrei | 310 | 230 | 74.19 | ||
| 8 | Numeri | 297 | 146 | 49.16 | ||
| 9 | VollVerplant | 269 | 149 | 55.39 | ||
| 10 | SuperMegaLuckyBox | 237 | 161 | 67.93 | ||
| 11 | Keksekaestchen | 234 | 161 | 68.8 | ||
| 12 | DungeonsDiceDanger | 227 | 164 | 72.25 | ||
| 13 | DieCrew | 223 | 186 | 83.41 | ||
| 14 | Clever4Ever | 206 | 175 | 84.95 | ||
| 15 | DoppeltSoClever | 205 | 139 | 67.8 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloWuerfeln | 10 | 390 | -59 |
| 2 | Sudoku | 1 | 2319 | 2319 |
