Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 1692 | 914 | 54.02 | ||
| 2 | Blockers | 4 | 2 | 50 | ||
| 3 | Doppelkopf | 2 | 2 | 100 | ||
| 4 | Diamant | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | UmKroneUndKragen | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | OhneFurchtUndAdel | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Sticheln | 1 | 0 | 0 | ||
