Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | KingdomBuilder | 668 | 317 | 47.46 | ||
| 2 | MarcoPolo | 311 | 133 | 42.77 | ||
| 3 | 7Wonders | 189 | 59 | 31.22 | ||
| 4 | Funkenschlag | 54 | 13 | 24.07 | ||
| 5 | Wizard | 37 | 3 | 8.11 | ||
| 6 | Siedler | 22 | 3 | 13.64 | ||
| 7 | Halali | 15 | 2 | 13.33 | ||
| 8 | GanzSchoenClever | 3 | 3 | 100 | ||
| 9 | DoppeltSoClever | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | Evolution | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | PuertoRico | 1 | 0 | 0 | ||
