Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 96 | 51 | 53.13 | ||
| 2 | LostCities | 79 | 36 | 45.57 | ||
| 3 | CantStop | 11 | 3 | 27.27 | ||
| 4 | Siedler | 10 | 0 | 0 | ||
| 5 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MahJongg | 1135 | 49048 | 13920.79 |
| 2 | FiveDice | 34 | 377 | 242.65 |
