Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | StoneAge | 113 | 30 | 26.55 | ||
| 2 | Doppelkopf | 69 | 42 | 60.87 | ||
| 3 | 6nimmt | 37 | 2 | 5.41 | ||
| 4 | Imhotep | 18 | 13 | 72.22 | ||
| 5 | ThurnUndTaxis | 15 | 15 | 100 | ||
| 6 | Numeri | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 7 | Blockers | 8 | 2 | 25 | ||
| 8 | SaeulenDerErde | 6 | 3 | 50 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 5 | 3 | 60 | ||
| 10 | Carcassonne | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 11 | Siedler | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 12 | Bruegge | 2 | 1 | 50 | ||
| 13 | Dominion | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 1 | 1 | 100 | ||
| 15 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
