Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 14 | 5 | 35.71 | ||
| 2 | Carcassonne | 11 | 9 | 81.82 | ||
| 3 | LostCities | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 5 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | Halali | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
