Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 1396 | 585 | 41.91 | ||
| 2 | Siedler | 351 | 72 | 20.51 | ||
| 3 | Wizard | 38 | 3 | 7.89 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 5 | Diamant | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | 6nimmt | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | EinfachGenial | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | Verflixxt | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | CC-Erweiterung | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Transamerica | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 0 | 0 | ||
