Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 32530 | 16535 | 50.83 | ||
| 2 | Abluxxen | 913 | 401 | 43.92 | ||
| 3 | Drachenherz | 794 | 424 | 53.4 | ||
| 4 | Ligretto | 521 | 266 | 51.06 | ||
| 5 | Dominion | 510 | 214 | 41.96 | ||
| 6 | Dog | 354 | 178 | 50.28 | ||
| 7 | Wizard | 340 | 51 | 15 | ||
| 8 | DogRoyal | 247 | 109 | 44.13 | ||
| 9 | SkullKing | 241 | 52 | 21.58 | ||
| 10 | Backgammon | 186 | 97 | 52.15 | ||
| 11 | Pandemie | 85 | 29 | 34.12 | ||
| 12 | UmKroneUndKragen | 57 | 19 | 33.33 | ||
| 13 | Yinsh | 23 | 10 | 43.48 | ||
| 14 | Numeri | 23 | 10 | 43.48 | ||
| 15 | CantStop | 21 | 8 | 38.1 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 6230 | 161066 | 10518.24 |
| 2 | MahJongg | 1994 | 36874 | 12614.46 |
| 3 | Sudoku | 410 | 119 | 393.93 |
| 4 | FiveDice | 10 | 319 | 217.8 |
| 5 | Chaos | 2 | 189 | 175 |
| 6 | MogelPat | 2 | 190 | 157 |
| 7 | SoloQuixote | 1 | 51 | 51 |
