Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Backgammon | 9 | 7 | 77.78 | ||
| 2 | LostCities | 5 | 1 | 20 | ||
| 3 | EinfachGenial | 4 | 3 | 75 | ||
| 4 | Siedler | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 6nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | CantStop | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Transamerica | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Heckmeck | 1 | 1 | 100 | ||
| 9 | AllesImEimer | 1 | 1 | 100 | ||
| 10 | CafeInternational | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 2 | 131821 | 126622 |
| 2 | FiveDice | 1 | 198 | 198 |
| 3 | MahJongg | 1 | 7637 | 7637 |
