Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Carcassonne | 25 | 8 | 32 | ||
| 2 | LostCities | 23 | 10 | 43.48 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 4 | CC-JaegerUndSammler | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
