Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 14427 | 7654 | 53.05 | ||
| 2 | Doppelkopf | 346 | 167 | 48.27 | ||
| 3 | Funkenschlag | 156 | 95 | 60.9 | ||
| 4 | LostCities | 134 | 58 | 43.28 | ||
| 5 | PiranhaPedro | 129 | 111 | 86.05 | ||
| 6 | PuertoRico | 92 | 32 | 34.78 | ||
| 7 | SanktPetersburg | 86 | 46 | 53.49 | ||
| 8 | EinfachGenial | 64 | 34 | 53.13 | ||
| 9 | RA | 54 | 16 | 29.63 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 48 | 24 | 50 | ||
| 11 | Fuersten | 40 | 14 | 35 | ||
| 12 | Bluff | 36 | 12 | 33.33 | ||
| 13 | 6nimmt | 31 | 4 | 12.9 | ||
| 14 | Transamerica | 29 | 7 | 24.14 | ||
| 15 | Dominion | 27 | 11 | 40.74 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloQuixote | 16 | 77 | 50.25 |
| 2 | BlackBox | 13 | 12 | 25.85 |
| 3 | SoloWuerfeln | 4 | 270 | -217.5 |
| 4 | Sudoku | 1 | 888 | 888 |
| 5 | SingleSanktPetersburg | 1 | 445 | 445 |
| 6 | SoloEinfachGenial | 1 | 82121 | 82121 |
