Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 1424 | 719 | 50.49 | ||
| 2 | Siedler | 25 | 7 | 28 | ||
| 3 | Transamerica | 21 | 5 | 23.81 | ||
| 4 | Dog | 21 | 16 | 76.19 | ||
| 5 | CantStop | 20 | 9 | 45 | ||
| 6 | 7Wonders | 17 | 2 | 11.76 | ||
| 7 | Wizard | 15 | 7 | 46.67 | ||
| 8 | Numeri | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 9 | Zatre | 10 | 6 | 60 | ||
| 10 | Crosswise | 9 | 5 | 55.56 | ||
| 11 | Bluff | 8 | 4 | 50 | ||
| 12 | 6nimmt | 8 | 0 | 0 | ||
| 13 | Dvonn | 8 | 2 | 25 | ||
| 14 | AllesImEimer | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 15 | UmKroneUndKragen | 6 | 5 | 83.33 | ||
