Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Numeri | 1435 | 680 | 47.39 | ||
| 2 | Dominion | 1172 | 621 | 52.99 | ||
| 3 | Dog | 847 | 390 | 46.04 | ||
| 4 | SanJuan | 588 | 285 | 48.47 | ||
| 5 | UmKroneUndKragen | 549 | 294 | 53.55 | ||
| 6 | SkullKing | 527 | 147 | 27.89 | ||
| 7 | Diamant | 491 | 131 | 26.68 | ||
| 8 | DieCrew | 459 | 320 | 69.72 | ||
| 9 | 6nimmt | 415 | 175 | 42.17 | ||
| 10 | GanzSchoenClever | 385 | 179 | 46.49 | ||
| 11 | Tichu | 379 | 175 | 46.17 | ||
| 12 | CantStop | 371 | 228 | 61.46 | ||
| 13 | Wizard | 339 | 51 | 15.04 | ||
| 14 | 7Wonders | 311 | 56 | 18.01 | ||
| 15 | CastlesOfTuscany | 303 | 175 | 57.76 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 851 | 6336 | 1202.4 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 18 | 664 | 301.28 |
| 3 | SoloQuixote | 12 | 61 | 36.33 |
| 4 | MahJongg | 6 | 5863 | 1464.17 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 5 | 172222 | 151839.6 |
| 6 | Dislodge | 2 | 3549 | 2427 |
| 7 | PacMan | 1 | 114 | 114 |
| 8 | SoloWuerfeln | 1 | 250 | 250 |
