Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | LostCities | 681 | 297 | 43.61 | ||
| 2 | Tichu | 382 | 170 | 44.5 | ||
| 3 | UmKroneUndKragen | 157 | 45 | 28.66 | ||
| 4 | Venedig | 136 | 22 | 16.18 | ||
| 5 | CantStop | 113 | 49 | 43.36 | ||
| 6 | 6nimmt | 56 | 9 | 16.07 | ||
| 7 | Transamerica | 47 | 6 | 12.77 | ||
| 8 | RA | 44 | 3 | 6.82 | ||
| 9 | CafeInternational | 43 | 10 | 23.26 | ||
| 10 | Doppelkopf | 41 | 20 | 48.78 | ||
| 11 | Wizard | 37 | 3 | 8.11 | ||
| 12 | Diamant | 36 | 5 | 13.89 | ||
| 13 | Heckmeck | 34 | 9 | 26.47 | ||
| 14 | EinfachGenial | 33 | 13 | 39.39 | ||
| 15 | StoneAge | 31 | 2 | 6.45 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 69 | 17190 | 4586.46 |
| 2 | Darts | 4 | 40 | 53.5 |
| 3 | MogelPat | 3 | 902 | 344 |
| 4 | Dislodge | 3 | 1437 | 1322.33 |
| 5 | Solitaire | 1 | 255 | 255 |
| 6 | BlackBox | 1 | 25 | 25 |
