Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | StoneAge | 599 | 375 | 62.6 | ||
| 2 | Dominion | 414 | 290 | 70.05 | ||
| 3 | Doppelkopf | 168 | 83 | 49.4 | ||
| 4 | Backgammon | 10 | 8 | 80 | ||
| 5 | 6nimmt | 10 | 7 | 70 | ||
| 6 | Siedler | 5 | 2 | 40 | ||
| 7 | Bluff | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | OhneFurchtUndAdel | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | SanktPetersburg | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Heckmeck | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | SanJuan | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Dog | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | StreetSoccer | 1 | 1 | 100 | ||
| 14 | Ligretto | 1 | 1 | 100 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SingleSanktPetersburg | 19 | 1395 | 885.89 |
