Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 31416 | 17573 | 55.94 | ||
| 2 | Doppelkopf | 1022 | 537 | 52.54 | ||
| 3 | DieCrew | 399 | 201 | 50.38 | ||
| 4 | Dominion | 247 | 71 | 28.74 | ||
| 5 | Wizard | 233 | 52 | 22.32 | ||
| 6 | Dog | 207 | 112 | 54.11 | ||
| 7 | Ligretto | 162 | 22 | 13.58 | ||
| 8 | Backgammon | 110 | 60 | 54.55 | ||
| 9 | UmKroneUndKragen | 92 | 46 | 50 | ||
| 10 | CantStop | 81 | 32 | 39.51 | ||
| 11 | 7Wonders | 60 | 15 | 25 | ||
| 12 | Drachenherz | 53 | 18 | 33.96 | ||
| 13 | EinfachGenial | 48 | 13 | 27.08 | ||
| 14 | Bluff | 43 | 18 | 41.86 | ||
| 15 | Transamerica | 34 | 8 | 23.53 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 94 | 127750 | 12875.59 |
| 2 | FiveDice | 90 | 610 | 259.11 |
| 3 | Dislodge | 20 | 3548 | 1059.1 |
| 4 | MahJongg | 4 | 1362 | 631.5 |
| 5 | Solitaire | 2 | 254 | 246.5 |
| 6 | SolcheStrolche | 1 | 6201 | 6201 |
| 7 | SoloEinfachGenial | 1 | 151620 | 151620 |
