Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Siedler | 1236 | 336 | 27.18 | ||
| 2 | EinfachGenial | 58 | 14 | 24.14 | ||
| 3 | Diamant | 7 | 1 | 14.29 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 111920 | 111920 |
