Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Halali | 4 | 2 | 50 | ||
| 2 | Dvonn | 4 | 4 | 100 | ||
| 3 | EinfachGenial | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 8065 | 60582 | 19445.91 |
| 2 | Dislodge | 34 | 49276 | 7847.94 |
| 3 | MogelPat | 24 | 2040 | 659.13 |
| 4 | Darts | 13 | 25 | 39.85 |
| 5 | BlackBox | 2 | 10 | 12.5 |
| 6 | PacMan | 1 | 1 | 1 |
| 7 | SoloEinfachGenial | 1 | 101117 | 101117 |
| 8 | FiveDice | 1 | 241 | 241 |
