Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CantStop | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 2 | LostCities | 152 | 72 | 47.37 | ||
| 3 | Transamerica | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Clans | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | CafeInternational | 1 | 1 | 100 | ||
| 7 | SanJuan | 14 | 2 | 14.29 | ||
| 8 | Funkenschlag | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 9 | Niagara | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | EinfachGenial | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 11 | ThurnUndTaxis | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 12 | Bohnanza | 16 | 6 | 37.5 | ||
| 13 | FinstereFlure | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | AufAchse | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Wizard | 2 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 2 | 171822 | 116720 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 1 | 144 | 144 |
