Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Ligretto | 42 | 2 | 4.76 | ||
| 2 | StoneAge | 36 | 7 | 19.44 | ||
| 3 | PuertoRico | 30 | 2 | 6.67 | ||
| 4 | 7Wonders | 27 | 7 | 25.93 | ||
| 5 | SanJuan | 9 | 0 | 0 | ||
| 6 | SaeulenDerErde | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | EinfachGenial | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | Dominion | 3 | 0 | 0 | ||
| 9 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Caylus | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
