Gespielte Spiele
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 701 | 24076 | 2550.94 |
| 2 | Sologammon | 124 | 135814 | -7937.48 |
| 3 | MahJongg | 20 | 22285 | 10091.85 |
| 4 | FiveDice | 4 | 284 | 228.75 |
| 5 | Dislodge | 4 | 66422 | 42355.5 |
| 6 | SoloEinfachGenial | 3 | 151521 | 84554 |
| 7 | PacMan | 1 | 1 | 1 |
