Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | SanJuan | 815 | 390 | 47.85 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 56 | 16 | 28.57 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 23 | 6 | 26.09 | ||
| 4 | Caylus | 11 | 0 | 0 | ||
| 5 | Carcassonne | 9 | 5 | 55.56 | ||
| 6 | Siedler | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 4 | 1 | 25 | ||
| 8 | OhneFurchtUndAdel | 1 | 0 | 0 | ||
