Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | PuertoRico | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SingleSanktPetersburg | 10 | 1330 | 588.7 |
| 2 | BlackBox | 2 | 21 | 29 |
| 3 | Sudoku | 1 | 1035 | 1035 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 1 | 141826 | 141826 |
| 5 | SoloWuerfeln | 1 | 30 | 30 |
