Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote | 
| 1 | Tichu | 2708 | 1238 | 45.72 | ||
| 2 | DogRoyal | 2436 | 1439 | 59.07 | ||
| 3 | EinfachGenial | 1909 | 932 | 48.82 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1446 | 797 | 55.12 | ||
| 5 | NochMal | 1025 | 649 | 63.32 | ||
| 6 | Wizard | 959 | 326 | 33.99 | ||
| 7 | SuperMegaLuckyBox | 911 | 526 | 57.74 | ||
| 8 | Zatre | 900 | 472 | 52.44 | ||
| 9 | CleverHochDrei | 692 | 391 | 56.5 | ||
| 10 | Clever4Ever | 584 | 345 | 59.08 | ||
| 11 | DoppeltSoClever | 256 | 93 | 36.33 | ||
| 12 | GanzSchoenClever | 238 | 110 | 46.22 | ||
| 13 | Ligretto | 192 | 78 | 40.63 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 172 | 77 | 44.77 | ||
| 15 | Numeri | 166 | 90 | 54.22 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt | 
| 1 | SoloEinfachGenial | 25734 | 283030 | 158176.09 | 
| 2 | MahJongg | 3477 | 35839 | 11639.35 | 
| 3 | Sologammon | 6 | 40329 | -3955.83 | 
