Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | PiranhaPedro | 37 | 26 | 70.27 | ||
| 2 | Dominion | 10 | 3 | 30 | ||
| 3 | CantStop | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 4 | OhneFurchtUndAdel | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dudeln | 4 | 1 | 25 | ||
| 6 | Bluff | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | Attribut | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 8 | UmKroneUndKragen | 3 | 0 | 0 | ||
| 9 | EinfachGenial | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 10 | 6nimmt | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | Pandemie | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | CafeInternational | 2 | 1 | 50 | ||
| 13 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | Heckmeck | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
