Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Wizard | 96 | 22 | 22.92 | ||
| 2 | CantStop | 45 | 24 | 53.33 | ||
| 3 | 6nimmt | 31 | 3 | 9.68 | ||
| 4 | Dog | 15 | 6 | 40 | ||
| 5 | KingLui | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 6 | Diamant | 11 | 2 | 18.18 | ||
| 7 | Tichu | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 8 | Siedler | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 9 | UmKroneUndKragen | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 10 | Transamerica | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 11 | Atlantis | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 12 | Verflixxt | 5 | 2 | 40 | ||
| 13 | Dominion | 5 | 2 | 40 | ||
| 14 | KingdomBuilder | 4 | 2 | 50 | ||
| 15 | AllesImEimer | 4 | 1 | 25 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 433 | 22401 | 9006.71 |
| 2 | MogelPat | 221 | 4016 | 2221.05 |
| 3 | Sologammon | 60 | 45595 | -475.38 |
| 4 | Dislodge | 4 | 12212 | 6935.5 |
| 5 | FiveDice | 4 | 311 | 257.75 |
| 6 | SoloBazaar | 2 | 142 | 109 |
| 7 | SoloEinfachGenial | 1 | 101013 | 101013 |
| 8 | Solitaire | 1 | 214 | 214 |
| 9 | Chaos | 1 | 133 | 133 |
