Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Siedler | 4462 | 1760 | 39.44 | ||
| 2 | Wizard | 1427 | 418 | 29.29 | ||
| 3 | Transamerica | 917 | 287 | 31.3 | ||
| 4 | Dog | 765 | 394 | 51.5 | ||
| 5 | Dominion | 304 | 169 | 55.59 | ||
| 6 | BlackDog | 236 | 129 | 54.66 | ||
| 7 | Sticheln | 152 | 73 | 48.03 | ||
| 8 | Kribbeln | 137 | 69 | 50.36 | ||
| 9 | 6nimmt | 77 | 13 | 16.88 | ||
| 10 | Zatre | 27 | 11 | 40.74 | ||
| 11 | Ligretto | 14 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 13 | CantStop | 11 | 6 | 54.55 | ||
| 14 | CafeInternational | 10 | 4 | 40 | ||
| 15 | Backgammon | 10 | 7 | 70 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MogelPat | 4609 | 6342 | 1413.21 |
| 2 | MahJongg | 1330 | 19858 | 7200.63 |
| 3 | Dislodge | 3 | 2797 | 1601 |
| 4 | Sudoku | 2 | 1060 | 1125 |
| 5 | FiveDice | 2 | 135 | 132 |
