Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | EinfachGenial | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 2 | PiranhaPedro | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 3 | PackeisAmPol | 4 | 3 | 75 | ||
| 4 | Halali | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 5 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Cartagena | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | ThurnUndTaxis | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | UmKroneUndKragen | 1 | 0 | 0 | ||
