Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote | 
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 744 | 372 | 50 | ||
| 2 | Backgammon | 110 | 41 | 37.27 | ||
| 3 | Doppelkopf | 27 | 14 | 51.85 | ||
| 4 | Siedler | 24 | 4 | 16.67 | ||
| 5 | Ligretto | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 4 | 2 | 50 | ||
| 7 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 3 | 3 | 100 | ||
| 8 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | TurnIt | 1 | 1 | 100 | ||
| 10 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | BohnDuell | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt | 
| 1 | PacMan | 1 | 484 | 484 | 
| 2 | Chaos | 1 | 637 | 637 | 
