Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 1491 | 801 | 53.72 | ||
| 2 | Dominion | 891 | 400 | 44.89 | ||
| 3 | Siedler | 580 | 123 | 21.21 | ||
| 4 | StoneAge | 98 | 45 | 45.92 | ||
| 5 | Wikinger | 73 | 31 | 42.47 | ||
| 6 | SanktPetersburg | 63 | 21 | 33.33 | ||
| 7 | Caylus | 52 | 23 | 44.23 | ||
| 8 | PiranhaPedro | 40 | 38 | 95 | ||
| 9 | SanJuan | 22 | 7 | 31.82 | ||
| 10 | ThurnUndTaxis | 18 | 6 | 33.33 | ||
| 11 | Dog | 16 | 9 | 56.25 | ||
| 12 | UmKroneUndKragen | 13 | 8 | 61.54 | ||
| 13 | Cartagena | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 14 | 6nimmt | 10 | 1 | 10 | ||
| 15 | CC-HaendlerUndBaumeister | 9 | 2 | 22.22 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 275 | 19663 | 6462.51 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 106 | 1479 | 725.2 |
| 3 | Sudoku | 23 | 327 | 798.7 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 7 | 182122 | 131733.43 |
| 5 | BlackBox | 6 | 34 | 44.17 |
| 6 | SoloWuerfeln | 5 | 60 | -684 |
| 7 | MogelPat | 2 | 352 | 276 |
| 8 | FiveDice | 2 | 214 | 184 |
| 9 | Sologammon | 1 | -27900 | -27900 |
