Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | DieCrew | 19 | 13 | 68.42 | ||
| 2 | Abluxxen | 2 | 1 | 50 | ||
| 3 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Verflixxt | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Set | 1 | 1 | 100 | ||
| 6 | SkullKing | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | MarcoPolo | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | GanzSchoenClever | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Dog | 1 | 1 | 100 | ||
