Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Halali | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 2 | Geister | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 3 | PiranhaPedro | 10 | 8 | 80 | ||
| 4 | Diamant | 5 | 1 | 20 | ||
| 5 | PackeisAmPol | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | HeulDoch | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | Verflixxt | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
