Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Verflixxt | 10920 | 6348 | 58.13 | ||
| 2 | LostCities | 10023 | 4300 | 42.9 | ||
| 3 | Numeri | 9728 | 4566 | 46.94 | ||
| 4 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 5378 | 2536 | 47.16 | ||
| 5 | Dog | 2606 | 1196 | 45.89 | ||
| 6 | Zatre | 2492 | 831 | 33.35 | ||
| 7 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2328 | 740 | 31.79 | ||
| 8 | 11nimmt | 1913 | 890 | 46.52 | ||
| 9 | UmKroneUndKragen | 1422 | 652 | 45.85 | ||
| 10 | Abluxxen | 1387 | 546 | 39.37 | ||
| 11 | 6nimmt | 592 | 170 | 28.72 | ||
| 12 | Drachenherz | 183 | 27 | 14.75 | ||
| 13 | EinfachGenial | 88 | 9 | 10.23 | ||
| 14 | Carcassonne | 82 | 34 | 41.46 | ||
| 15 | CantStop | 77 | 10 | 12.99 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Dislodge | 564 | 9035 | 1248.82 |
| 2 | FiveDice | 97 | 522 | 208.66 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 71 | 182121 | 111961.8 |
| 4 | Sologammon | 6 | 26839 | -10526.83 |
| 5 | SoloQuixote | 3 | 34 | 20.33 |
| 6 | Solitaire | 3 | 290 | 283 |
