Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 381 | 82 | 21.52 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 314 | 133 | 42.36 | ||
| 3 | Backgammon | 174 | 72 | 41.38 | ||
| 4 | Ligretto | 99 | 5 | 5.05 | ||
| 5 | Wizard | 62 | 6 | 9.68 | ||
| 6 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 58 | 12 | 20.69 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 24 | 11 | 45.83 | ||
| 8 | Carcassonne | 10 | 0 | 0 | ||
| 9 | 6nimmt | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | Dudeln | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Go | 1 | 0 | 0 | ||
