Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 8865 | 4344 | 49 | ||
| 2 | Doppelkopf | 3239 | 1640 | 50.63 | ||
| 3 | Backgammon | 1892 | 951 | 50.26 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1768 | 1253 | 70.87 | ||
| 5 | Siedler | 1546 | 586 | 37.9 | ||
| 6 | Dominion | 1099 | 527 | 47.95 | ||
| 7 | Wizard | 818 | 277 | 33.86 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 732 | 499 | 68.17 | ||
| 9 | Abluxxen | 679 | 345 | 50.81 | ||
| 10 | Carcassonne | 579 | 340 | 58.72 | ||
| 11 | Verflixxt | 259 | 125 | 48.26 | ||
| 12 | NochMal | 245 | 132 | 53.88 | ||
| 13 | Dog | 227 | 110 | 48.46 | ||
| 14 | GanzSchoenClever | 220 | 141 | 64.09 | ||
| 15 | DogRoyal | 157 | 67 | 42.68 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | Sudoku | 2 | 922 | 1100 |
| 2 | SoloWuerfeln | 1 | -1360 | -1360 |
