Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Yinsh | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Mondo | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Heckmeck | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Diamant | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Imperial | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Siedler | 22 | 3 | 13.64 | ||
| 8 | AllesImEimer | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 9 | Transamerica | 17 | 3 | 17.65 | ||
| 10 | DonQuixote | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 11 | CantStop | 12 | 3 | 25 | ||
| 12 | Clans | 8 | 2 | 25 | ||
| 13 | Pantheon | 56 | 15 | 26.79 | ||
| 14 | Geister | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 15 | Kingsburg | 3 | 1 | 33.33 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | SoloQuixote | 125 | 78 | 44.98 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 5 | 1585 | 1150.2 |
