Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Ligretto | 29 | 6 | 20.69 | ||
| 2 | Carcassonne | 19 | 8 | 42.11 | ||
| 3 | 6nimmt | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 8 | 0 | 0 | ||
| 5 | Verflixxt | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 6 | AllesImEimer | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | CafeInternational | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | Dudeln | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | EinfachGenial | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Heckmeck | 1 | 0 | 0 | ||
