Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 3944 | 1847 | 46.83 | ||
| 2 | Siedler | 1744 | 440 | 25.23 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 605 | 271 | 44.79 | ||
| 4 | Zatre | 346 | 125 | 36.13 | ||
| 5 | Backgammon | 202 | 73 | 36.14 | ||
| 6 | Dog | 78 | 24 | 30.77 | ||
| 7 | ZatreKartenspiel | 9 | 5 | 55.56 | ||
| 8 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
