Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote | 
| 1 | Backgammon | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 2 | Geister | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 3 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | Manitou | 1 | 1 | 100 | ||
| 5 | ParisParis | 1 | 1 | 100 | ||
| 6 | KingLui | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | TurnIt | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt | 
| 1 | SingleSanktPetersburg | 1 | 63 | 63 | 
